Motore
Joyelectric International è un professionale Cina motore distributore e agente tra quelli ben noti tali produttori e fornitori, Benvenuti a ordinare il motore prodotti dalla nostra fabbrica e società.
Numero del pezzo: 59ZY-CJ02-3
Applicazione:CT28 dispositivo
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Coppia nominale (N. m) | Sistema funzionante (1min) |
59ZY-CJ02-3 | DC220 | 0.70 | 70 | 15 | 44.6 | S2 1min |
59ZY-CJ01-3 | DC110 | 1.40 | 70 | 15 | 44.6 | S2 1min |
59ZY-CJ004-3 | DC48 | 3.20 | 70 | 15 | 44.6 | S2 1min |
59ZY-CJ002-3 | DC24 | 6.40 | 70 | 15 | 44.6 | S2 1min |
Numero del pezzo: 59ZY-CJ02-WJ-D
Applicazione:
ZN-63A-12 interruttore di vuoto
Meccanismo di azionamento VS1
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Coppia nominale (N. m) | Sistema funzionante (1min) |
59ZY-CJ02-WJ-D | DC220 | 0.70 | 70 | 17 | 39.4 | S2 1min |
59ZY-CJ01-WJ-D | DC110 | 1.40 | 70 | 17 | 39.4 | S2 1min |
59ZY-CJ004-WJ-D | DC48 | 3.20 | 70 | 17 | 39.4 | S2 1min |
59ZY-CJ002-WJ-D | DC24 | 6.40 | 70 | 17 | 39.4 | S2 1min |
Numero del pezzo: 64ZY-CJ02-6
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Sistema funzionante (1min) |
64ZY-CJ02-6 | DC220 | 0.8 | 90 | 155 | S2 1min |
64ZY-CJ01-6 | DC110 | 1.6 | 90 | 155 | S2 1min |
64ZY-CJ006-6 | DC60 | 2.8 | 90 | 155 | S2 1min |
64ZY-CJ004-6 | DC48 | 3.6 | 90 | 155 | S2 1min |
64ZY-CJ002-6 | DC24 | 7.2 | 90 | 155 | S2 1min |
Numero del pezzo: 64ZY-CJ02 - 7C
Applicazione:
Interruttore di carico C-GIS
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Coppia nominale (N. m) | Sistema funzionante (1min) |
64ZY-CJ02 - 7C | DC220 | 0.33 | 48 | 19.5 | 23.50 | S2 1min |
64ZY-CJ01 - 7C | DC110 | 0.65 | 48 | 19.5 | 23.50 | S2 1min |
64ZY-CJ004 - 7C | DC48 | 1.52 | 48 | 19.5 | 23.50 | S2 1min |
64ZY-CJ002 - 7C | DC24 | 3.02 | 48 | 19.5 | 23.50 | S2 1min |
Numero del pezzo: 66ZY-CJ32-B
Applicazione:
CT17 315 dispositivo
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Coppia nominale (N. m) | Sistema funzionante (1min) |
66ZY-CJ32-B | DC220 | 2.00 | 200 | 17 | 112.50 | S2 1min |
66ZY-CJ31-B | DC110 | 4.00 | 200 | 17 | 112.50 | S2 1min |
Numero del pezzo: 66ZY-CJ02
Applicazione:
CT17 CT19 azionato elettricamente meccanismo
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Coppia nominale (N. m) | Sistema funzionante (1min) |
66ZY-CJ02 | DC220 | 0.70 | 70 | 17 | 39.40 | S2 1min |
66ZY-CJ01 | DC110 | 1.40 | 70 | 17 | 39.40 | S2 1min |
66ZY-CJ004 | DC48 | 3.20 | 70 | 17 | 39.40 | S2 1min |
66ZY-CJ002 | DC24 | 6.40 | 70 | 17 | 39.40 | S2 1min |
Numero del pezzo: 59ZY-CJ02
Applicazione:
Interruttore di vuoto VBI
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Coppia nominale (N. m) | Sistema funzionante (1min) |
59ZY-CJ02 | DC220 | 0.70 | 70 | 17 | 39.40 | S2 1min |
59ZY-CJ01 | DC110 | 1.40 | 70 | 17 | 39.40 | S2 1min |
59ZY-CJ004 | DC48 | 3.20 | 70 | 17 | 39.40 | S2 1min |
59ZY-CJ002 | DC24 | 6.40 | 70 | 17 | 39.40 | S2 1min |
Numero del pezzo: HDZ-12506A
Applicazione:
Vauum circuit breaker per miniera di carbone
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Coppia nominale (N. m) | Sistema funzionante (1min) |
HDZ-22506A | AC/DC 220 | 2.1 | 250 | 600 | 4 | S2 1min |
HDZ-12506A | AC/DC 127 | 3.5 | 250 | 600 | 4 | S2 1min |
HDZ-12506A | AC/DC 100 | 3.7 | 250 | 600 | 4 | S2 1min |
Numero del pezzo: HDZ-20801B
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Coppia nominale (N. m) | Sistema funzionante (1min) |
HDZ-10801B | AC/DC 110 | 1.60 | 80 | 140 | 5.40 | S2 1min |
HDZ-20801B | AC/DC 200 | 0.80 | 80 | 140 | 5.40 | S2 1min |
HDZ-00801B | AC/DC 24 | 7.40 | 80 | 140 | 5.40 | S2 1min |
HDZ-00801B | AC/DC 48 | 3.70 | 80 | 140 | 5.40 | S2 1min |
Numero del pezzo: HDZ - 21703C
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Coppia nominale (N. m) | Sistema funzionante (1min) |
HDZ - 21703C | AC/DC 220 | 1.5 | 170 | 300 | 5.40 | S2 1min |
HDZ - 11703C | AC/DC 110 | 3 | 170 | 300 | 5.40 | S2 1min |
HDZ - 22503C | AC/DC 220 | 2.2 | 250 | 300 | 8 | S2 1min |
HDZ - 12503C | AC/DC 110 | 4.4 | 250 | 300 | 8 | S2 1min |
Numero del pezzo: HDZ-22003A
Applicazione:
All'aperto post-montato interruttore di vuoto
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Coppia nominale (N. m) | Sistema funzionante (1min) |
HDZ-22003A | AC/DC 220 | 1.59 | 200 | 300 | 6.40 | S2 1min |
HDZ-12003A | AC/DC 110 | 3.18 | 200 | 300 | 6.40 | S2 1min |
HDZ-02003A | AC/DC 48 | 7.4 | 200 | 300 | 6.40 | S2 1min |
Numero del pezzo: HDZ - 22005C
Applicazione:
Becher di ferrovia ad alta tensione circuito del vuoto
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Coppia nominale (N. m) | Sistema funzionante (1min) |
HDZ - 22005C | AC/DC 220 | 1.8 | 200 | 500 | 3.80 | S2 1min |
HDZ - 12005C | AC/DC 110 | 3.6 | 200 | 500 | 3.80 | S2 1min |
HDZ - 02005C | AC/DC 60 | 6.0 | 200 | 500 | 3.80 | S2 1min |
Numero del pezzo: HDZ-22080B
Applicazione:
Bicchiere vuoto circuito 3Ah
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Coppia nominale (N. m) | Sistema funzionante (1min) |
HDZ-22080B | AC/DC 220 | 1.8 | 200 | 8000 | 0.24 | S2 1min |
HDZ-12080B | AC/DC 110 | 3.6 | 200 | 8000 | 0.24 | S2 1min |
Numero del pezzo: HDZ-22880B
Applicazione:
Bicchiere vuoto circuito 3AF
Parametri tecnici principali
Numero del pezzo. | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Potenza nominale (W). | Velocità nominale (r/min) | Coppia nominale (N. m) | Sistema funzionante (1min) |
HDZ-22880B | AC/DC 220 | 2.2 | 275 | 8000 | 0.33 | S2 1min |
HDZ-12880B | AC/DC 110 | 4.4 | 275 | 8000 | 0.33 | S2 1min |
HDZ-02880B | AC/DC 48 | 10.1 | 275 | 8000 | 0.33 | S2 1min |
HDZ-02880B | AC/DC 24 | 20.2 | 275 | 8000 | 0.33 | S2 1min |
Se desideri un preventivo o maggiori informazioni sui prodotti, si prega di compilare il modulo sottostante e vi risponderemo a voi entro 1 giorno lavorativo. Grazie per il vostro interesse ai nostri prodotti.